- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2016-06-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 350299400007691 | 组织机构代码 | MA3493N9-3 | |
| 统一信用代码 | 91350200MA3493N93H | 公司类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350200MA3493N93H | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-06-16至9999-12-31 | 核准日期 | 2016-06-16 | |
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Xinhongtong Equity Investment Fund Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元E之三 | |||
| 经营范围 |
受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务;投资管理(法律、法规另有规定除外)。
|
|||