- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3500万人民币 | 2008-03-10 | 存续 |
工商注册号 | 510112000000496 | 组织机构代码 | 672168025 | |
统一信用代码 | 915101126721680256 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 915101126721680256 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2008-03-10至3999-01-01 | 核准日期 | 2016-01-28 | |
登记机关 | 成都市龙泉驿区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Xinhong Concrete Co.,Ltd. | |
注册地址 | 成都市龙泉驿区龙泉镇西街 | |||
经营范围 |
商品混凝土、建材销售。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-02-12 | 成都新弘砼业有限公司债权拟转让 | - | 四川省 | 招标公告 | - | - |
2017-11-07 | 中标公告:五冶金苹果中学项目商砼采购招标中标公告 | 中国五冶集团有限公司经营采购部 | 四川省 | 中标结果 | 成都新弘砼业有限公司 | 8840294.0元 |