- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2020-03-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 510107002166617 | 组织机构代码 | MA66EYJ5-4 | |
| 统一信用代码 | 91510107MA66EYJ548 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510107MA66EYJ548 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-03-06至无固定期限 | 核准日期 | 5153-19-16 | |
| 登记机关 | 武侯区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Xinhongtong Electromechanical Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市武侯区锦绣路1号1栋14层1407号 | |||
| 经营范围 |
机电设备、机械设备、液压设备、仪器仪表、五金交电、电子产品、水泵的研发、销售、租赁、维护;销售:钢材、管材、阀门。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||