- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 150万人民币 | 2018-06-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300204718574 | 组织机构代码 | MA5F6FDT-3 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5F6FDT30 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5F6FDT30 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-06-19至无固定期限 | 核准日期 | 2019-03-07 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙华监管局 | 英文名称 | Shenzhen Xinhongtong Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁路52号恒昌荣星辉科技工业园G栋星辉科技工业园G栋6层 | |||
| 经营范围 |
数码电子产品、手机配件的销售;镜头的研发与销售;国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)数码电子产品、手机配件、镜头的生产。
|
|||